Una cámara de butilo para bicicleta es un componente crucial del sistema de neumáticos internos de las bicicletas. Funciona como la estructura inflable que retiene el aire, lo que permite que el neumático mantenga su forma y proporcione la amortiguación necesaria para una conducción suave. El caucho butílico, el material del que están hechas estas cámaras, es muy apreciado por su durabilidad y resistencia a los pinchazos. A diferencia de los materiales más antiguos, como el caucho natural, el caucho butílico ofrece propiedades superiores de retención de aire, lo que reduce la frecuencia de inflado de los neumáticos y garantiza una experiencia de conducción uniforme.
Las cámaras de butilo para bicicletas ONTRACK están disponibles en varios tamaños para adaptarse a diferentes dimensiones de neumáticos y satisfacer las necesidades de una amplia gama de bicicletas, desde bicicletas de carretera hasta bicicletas de montaña.

* Rendimiento óptimo de retención de aire, anticongelante, resistente al calor.
* Fabricado íntegramente en caucho butílico, excelente rendimiento de elongación por tracción.
* 0.90MM de espesor
* 0.90 mm de espesor
* Tubos de carreras ligeros y duraderos.
| TAMAÑO | ETRTO | TAMAÑO | ETRTO | TAMAÑO | ETRTO |
| 12 1/2x1.75/2 1/4 | 50/54-203 | 26x1 1/2x1 5/8 | 40/44-559/571 | 29x2.10/2.25 | 52/57-622/630 |
| 12 1/2x2 1/4 | 57-203 | 26x1 3/8 | 37-590 | 29x2.25/2.50 | 57/62-622/630 |
| 14x1.50/1.75 | 40/47-254 | 26x1.0/1.25 | 23/32-559 | 29x3.0/3.5 | 76/90-622/630 |
| 14x1.95/2.125 | 50/54-254 | 26x1.25/1.50 | 32/40-559 | 700x18/23C | 18/23-622/630 |
| 14x2.125 | 54-254 | 26x1.50/1.75 | 40/47-559 | 700x25/32C | 25/32-622/630 |
| 16x1.50/1.75 | 40/47-305 | 26x1.95/2.125 | 50/54-559 | 700x33/37C | 33/37-622/630 |
| 16x1.95/2.125 | 50/54-305 | 26x2.125 | 54-559 | 700x38/45C | 38/45-622/630 |
| 16x2.125 | 54-305 | 26x2.30/2.50 | 57/62-559 | 22x1 | 25-470 |
| 18x1.50/1.75 | 40/47-355 | 26x3.0 | 76-559 | 22x1 3/8 | 37-501 |
| 18x1.95/2.125 | 50/54-355 | 26x4.0/4.9 | 100/120-559 | 22x1.50/1.75 | 40/47-457 |
| 20x1 | 23-451 23-420 | 27.5x1.25/1.50 | 32/40-584 | 22x1.75/2.10 | 47/52-457 |
| 20x1 1/8 | 28-451 | 27.5x1.75/2.10 | 47/52-584 | 24x1 | 25-540 |
| 20x1 3/8 | 37-451 | 27.5x2.10/2.25 | 52/57-584 | 24x1 3/8 | 37-540 |
| 20x1.0/1.25 | 25/32-406 | 27.5x2.5/3.0 | 62/76-584 | 24x1.0/1.25 | 23/32-520 |
| 20x1.25/1.50 | 32/40-406 | 27.5x3.0/3.5 | 76/90-584 | 24x1.25/1.50 | 32/40-507 |
| 20x1.50/1.75 | 40/47-406 | 27x1 | 25-630 | 24x1.50/1.75 | 40/47-507 |
| 20x1.95/2.125 | 50/54-406 | 27x1 1/4 | 32-630 | 24x1.95/2.125 | 50/54-507 |
| 20x2.125 | 54-406 | 27x1 3/8 | 37-630 | 24x2.125 | 54-507 |
| 20x2.30/2.50 | 57/62-406 | 28x1 1/2 | 40-635 | 24x2.30/2.50 | 57/62-507 |
| 20x3.0 | 76-406 | 28x1.75 | 47-622 | 24x3.0 | 76-507 |
| 20x4 1/4 | 108-451 | 29x1.25/1.50 | 32/40-622/630 | 24x4.0/4.9 | 100/120-507 |
| 20x4.0/4.90 | 100/120-406 | 29x1.75/2.10 | 47/52-622/630 |

Aplicaciones
1. Ciclismo recreativo:Ya sea que se trate de paseos tranquilos en el parque o de salidas recreativas más prolongadas, las cámaras de butilo brindan la retención de aire y la resistencia a las perforaciones necesarias para una experiencia de ciclismo suave y placentera.
2. Desplazamientos:Para quienes viajan diariamente y dependen de la bicicleta como medio de transporte, las cámaras de butilo ofrecen tranquilidad al reducir la probabilidad de pinchazos durante los desplazamientos por la ciudad o los viajes urbanos.
3. Carreras de carretera:En las carreras de ruta competitivas, donde cada segundo cuenta, las cámaras de butilo contribuyen al rendimiento general de la bicicleta al proporcionar una presión de neumáticos constante y minimizar el riesgo de pinchazos repentinos que podrían descarrilar una carrera.
4. Ciclismo de montaña:En el terreno accidentado del ciclismo de montaña, donde las rocas afiladas, las raíces y los escombros representan una amenaza constante para la integridad de los neumáticos, las cámaras de butilo ofrecen la protección contra pinchazos y la resistencia necesarias para soportar las desafiantes condiciones todoterreno.
5. Turismo y Bikepacking:Para los ciclistas que se embarcan en viajes de larga distancia o aventuras de bikepacking, la confiabilidad es primordial. Las cámaras de butilo garantizan que los ciclistas puedan concentrarse en su viaje sin preocuparse por el mantenimiento frecuente de los neumáticos o por pinchazos inesperados.
6. Ciclocross:En el exigente deporte del ciclocross, que implica atravesar una variedad de terrenos que incluyen césped, barro, arena y pavimento, las cámaras de butilo brindan la durabilidad y versatilidad necesarias para enfrentar los diversos desafíos del recorrido.
Etiqueta: Cámara de butilo para bicicletas, fabricantes, proveedores y fábrica de cámaras de butilo para bicicletas de China, Exportadores de neumáticos para neumáticos de bicicleta electrónica de la montaña de la ciudad, neumáticos para bicicletas híbridas, neumáticos para bicicletas para bebés, Herramientas de reparación de válvulas de ciclismo, neumáticos para bicicletas gordas, Fabricante de neumáticos de grava en bicicleta











